開封國有資產投資經營有限責任公司
下屬子公司(全資、控股)統計表 (截止至2020年7月29日)
序號 | 被投資企業名稱(二級) | 投資比例 | 序號 | 被投資企業名稱(三級) | 投資比例 | 被投資企業名稱(四級) |
1 | 開封開財農業綜合開發有限公司 | 100% | 1 | 開封汴財商貿有限公司 | 100% | \ |
2 | 開封市繁耀農業技術開發有限公司 | 81.82% | \ | |||
3 | 開封國投農業技術開發有限公司 | 60.00% | 開封國投正大農牧科技有限公司 | |||
4 | 開封開財金社稷農業科技有限公司 | |||||
5 | 河南省開蘭創新產業發展有限公司 | 60.00% | \ | |||
2 | 開封興財引智投資有限公司 | 100% | \ | \ | \ | |
3 | 開封財金建設投資有限公司 | 100% | 6 | 開封國投供應鏈管理有限公司 | 83.00% | \ |
7 | 開財建云數據科技有限公司 | 51.00% | \ | |||
4 | 開封糧食產業集團有限公司 | 100% | 8 | 開封開糧糧食物流發展有限公司 | 100% | \ |
9 | 河南開封城東國家糧食儲備有限公司 | 100% | \ | |||
10 | 開封城北國家糧油儲備有限責任公司 | 100% | \ | |||
12 | 開封城南國家糧食儲備有限責任公司 | 65.63% | 開封開糧興華糧食收儲有限責任公司 | |||
13 | 河南天予糧食購銷儲運有限公司 | 60.00% | \ | |||
5 | 河南開封國土開發投資有限公司 | 100% | 14 | 河南全域土地綜合開發有限公司 | 100% | \ |
15 | 開封廣源企業經營管理有限公司 | 100% | \ | |||
16 | 開封傳鑫商貿有限公司 | 100% | \ | |||
17 | 開封廣源自然資源有限公司 | 100% | \ | |||
18 | 開封汴東投資發展有限公司 | 67.00% | \ | |||
6 | 開封市新宋風建設投資有限公司 | 100% | 19 | 開封市新惠和建筑材料貿易有限公司 | 100% | 開封新宋風老舊小區改造工程管理有限公司 |
河南惠材供應鏈科技有限公司 | ||||||
20 | 開封市新明城建設工程有限公司 | 100% | 開封市新宋風智慧物聯科技有限公司 | |||
21 | 河南新宋風置業有限公司 | 100% | \ | |||
22 | 河南新宋風現代城市服務有限公司 | 100% | \ | |||
23 | 河南新宋風工程技術咨詢有限公司 | 100% | \ | |||
24 | 開封市裕耀建設投資有限公司 | 80.00% | \ | |||
25 | 開封中億建設項目管理有限公司 | 80.00% | \ | |||
26 | 開封新宋風建營農業發展有限公司 | 60.00% | \ | |||
27 | 開封市寺門文化旅游發展有限公司 | 51.00% | \ | |||
28 | 開封市宋禹置業有限公司 | 51.00% | \ | |||
29 | 開封市宋發投資管理有限公司 | 51.00% | \ | |||
7 | 開封國有資產管理有限公司 | 100% | 30 | 開封廣源房地產經營管理有限公司 | 100% | \ |
8 | 開封市智慧城市發展有限公司 | 100% | \ | \ | \ | |
9 | 開封開財企業管理咨詢有限公司 | 100% | \ | \ | \ | |
10 | 開封市公共資源交易中心有限公司 | 100% | \ | \ | \ | |
11 | 開封市恒昌典當有限責任公司 | 90.20% | \ | \ | \ | |
12 | 開封國投交建沿黃項目管理有限公司 | 66.00% | \ | \ | \ | |
13 | 開封市財金熱力有限公司 | 51.00% | \ | \ | \ | |
14 | 開封開財消防科技有限公司 | 51.00% | \ | \ | \ |
版權所有:開封國有資產投資經營有限責任公司 備案號:豫ICP備2931749374號